Find your domain name

.
Recherche de domaine en vrac Transfér de domaines

Pourquoi choisir d'acheter un nom de domaine chez ClouDNS?

ClouDNS vous offre la possibilité d'acheter le nom de domaine souhaité à un prix très raisonnable. Jetez un coup d'œil à notre large gamme de TLDs généraux et de TLDs nationaux (ccTLDs). Ne manquez pas non plus de regarder votre section avec les PROMO TLDs!

Pour votre confort, vous pouvez profiter de notre fonction "Enregistrement de domaine en bloc". En l'utilisant, vous pouvez enregistrer votre nom de domaine préféré dans tous les TLD que vous voulez en quelques clics seulement!

*Si vous disposez d'un plan gratuit actif, vous bénéficiez d'un plan Premium S d'un mois pour chaque nom de domaine acheté.
*Si vous avez un plan Premium S actif, vous bénéficiez de 15 jours supplémentaires gratuits.

TLD Inscription Transfert Renouvellement Protection des renseignements personnels i  DNSSEC i
.software ! $36.89   $19.49/an. $36.89 $42.79/an. -
.studio ! $30.69   $18.89/an. $30.69 $35.79/an. -
.org ! $15.19   $13.99/an. $15.19 $15.49/an.
.info ! $22.39   $5.79/an. $22.39 $26.19/an.
.biz ! $20.09   $9.39/an. $20.09 $20.39/an. -
.pro ! $25.39   $5.19/an. $25.39 $29.69/an. -
.nl $9.79/an. $9.79   $9.49 $9.79/an.
.co ! $34.19   $17.49/an. $34.19 $39.69/an. -
.me $38.29/an. $38.29   $32.99 $46.39/an.
.guru ! $40.29   $5.29/an. $40.29 $46.69/an. -
.photography ! $27.99   $15.39/an. $27.99 $32.59/an. -
.center ! $25.99   $12.49/an. $25.99 $30.29/an. -
.email ! $27.99   $7.99/an. $27.99 $32.59/an. -
.solutions ! $27.99   $10.49/an. $27.99 $32.59/an. -
.international ! $27.29   $11.19/an. $27.29 $27.29/an. -
.technology ! $27.29   $10.79/an. $27.29 $27.29/an. -
.today ! $27.99   $4.99/an. $27.99 $32.59/an. -
.zone ! $38.29   $9.39/an. $38.29 $44.29/an. -
.social ! $36.89   $11.19/an. $36.89 $42.79/an. -
.ninja ! $21.89   $10.49/an. $21.89 $25.59/an. -
.dance ! $27.29   $13.29/an. $27.29 $31.89/an. -
.works ! $38.29   $6.19/an. $38.29 $44.29/an. -
.expert ! $63.44   $9.39/an. $63.44 $63.44/an.
.pink ! $23.89   $15.39/an. $23.89 $27.99/an. -
.red ! $23.89   $15.39/an. $23.89 $27.99/an. -
.kim ! $23.89   $10.49/an. $23.89 $27.99/an. -
.xyz ! $14.49   $4.99/an. $14.49 $17.09/an. -
.website ! $25.99   $10.49/an. $25.99 $26.59/an. -
.press ! $81.89   $18.19/an. $81.89 $85.79/an. -
.club ! $16.39   $7.69/an. $16.39   $15.99 $19.39/an. -
.host ! $109.19   $18.19/an. $109.19 $109.79/an. -
.pw ! $27.29   $2.79/an. $27.29 $31.89/an. -
.space ! $27.29   $3.39/an. $27.29 $31.19/an. -
.com.de $9.79/an. $9.79   $9.49 $9.79/an.
.ae.org $27.49/an. $27.49   $25.49 $27.49/an.
.jpn.com $51.49/an. $51.49   $47.49 $51.49/an.
.br.com $56.39/an. $56.39   $51.99 $56.39/an.
.uk.com $36.39/an. $36.39   $35.89 $36.39/an.
.uk.net $36.39/an. $36.39   $35.89 $36.39/an.
.ru.com $51.49/an. $51.49   $47.49 $51.49/an.
.tech ! $39.19   $16.79/an. $61.49 $39.19/an. -
.lol ! $34.19   $3.69/an. $34.19 $39.69/an. -
.network ! $27.29   $5.99/an. $27.29 $27.29/an. -
.la $43.39/an. $43.39   $40.29 $43.39/an.
.in.net ! $9.79   $3.09/an. $9.79 $10.79/an. -
.rocks ! $18.89   $9.09/an. $18.89 $22.49/an. -
.site ! $35.09   $11.19/an. $35.09 $35.69/an. -
.energy ! $111.79   $15.19/an. $111.79 $123.89/an. -
.live ! $30.69   $5.69/an. $30.69 $35.79/an. -
.news ! $30.69   $11.49/an. $30.69 $35.79/an. -
.rent ! $75.39   $30.09/an. $75.39 $86.49/an. -
.work ! $11.59   $8.39/an. $11.59 $13.89/an. -
.city ! $25.99   $7.89/an. $25.99 $30.29/an. -
.community ! $37.69   $20.29/an. $37.69 $37.69/an. -
.world ! $36.89   $4.19/an. $36.89 $42.79/an. -
.dog ! $60.09   $9.39/an. $60.09 $69.29/an. -
.life ! $36.89   $4.19/an. $36.89 $42.79/an. -
.deals ! $37.69   $9.79/an. $37.69 $37.69/an. -
.digital ! $40.29   $4.99/an. $40.29 $40.29/an. -
.vip ! $20.49   $7.69/an. $20.49 $24.09/an. -
.store ! $68.29   $15.39/an. $68.29 $81.29/an. -
.mex.com $19.39/an. $19.39   $18.09 $19.39/an.
.bet ! $23.89   $13.99/an. $23.89 $27.99/an. -
.pet ! $23.89   $15.39/an. $23.89 $27.99/an. -
.stream $34.19/an. $33.69   $33.19 $33.69/an. -
.college ! $83.19   $30.09/an. $83.19 $86.49/an. -
.tube ! $34.19   $20.29/an. $34.19 $39.69/an. -
.sale ! $36.89   $9.39/an. $36.89 $42.79/an. -
.ltd ! $27.99   $12.39/an. $27.99 $32.59/an. -
.fun ! $25.99   $3.19/an. $25.99 $30.99/an. -
.ph $53.29/an. $53.29   $25.99 $69.99/an. -
.io $75.49/an. $75.49   $60.59 $75.49/an. -
.si $17.69/an. $17.69   $16.89 $17.69/an.
.jp $43.39/an. $43.39   $40.29 $43.39/an. -
.se $21.69/an. $19.89   $19.59 $19.89/an.
.swiss $159.69/an. $159.69   $152.99 $159.69/an. -
.et $184.89/an. $184.89   $184.79 $184.89/an. -
.co.am $35.89/an. $35.89   $33.69 $35.89/an. -
.com.am $35.89/an. $35.89   $33.69 $35.89/an. -
.net.am $35.89/an. $35.89   $33.69 $35.89/an. -
.org.am $35.89/an. $35.89   $33.69 $35.89/an. -
.net.za $10.39/an. $10.39   $9.69 $10.39/an. -
.org.za $10.39/an. $10.39   $9.69 $10.39/an. -
.web.za $10.39/an. $10.39   $9.69 $10.39/an. -
.gl $49.79/an. $49.79   $49.69 $49.79/an. -
.co.gl $49.79/an. $49.79   $49.69 $49.79/an. -
.com.gl $49.79/an. $49.79   $49.69 $49.79/an. -
.net.gl $49.79/an. $49.79   $49.69 $49.79/an. -
.org.gl $49.79/an. $49.79   $49.69 $49.79/an. -
.im $23.09/an. $23.09   $22.79 $23.09/an. -
.co.im $23.09/an. $23.09   $22.79 $23.09/an. -
.com.im $23.09/an. $23.09   $22.79 $23.09/an. -
.org.im $23.09/an. $23.09   $22.79 $23.09/an. -
.md $68.79/an. $68.79   $66.79 $68.79/an. -
.mw $89.99/an. $89.99   $84.79 $89.99/an. -
.co.mw $89.99/an. $89.99   $84.79 $89.99/an. -
.com.mw $89.99/an. $89.99   $84.79 $89.99/an. -
.org.mw $89.99/an. $89.99   $84.79 $89.99/an. -
.nu $21.69/an. $19.89   $19.59 $19.89/an.
.sl $92.69/an. $92.69   $85.89 $92.69/an. -
.com.sl $92.69/an. $92.69   $85.89 $92.69/an. -
.net.sl $92.69/an. $92.69   $85.89 $92.69/an. -
.org.sl $92.69/an. $92.69   $85.89 $92.69/an. -
.ac $75.49/an. $75.49   $41.29 $75.49/an. -
.sh $75.49/an. $75.49   $57.19 $75.49/an. -
.tg $40.59/an. $40.59   $37.39 $40.59/an. -
.ug $53.49/an. $53.49   $50.19 $53.49/an. -
.co.ug $53.49/an. $53.49   $50.19 $53.49/an. -
.eu ! $7.99   $2.99/an. $7.99   $6.99 $7.99/an. -
.us ! $11.09   $6.99/an. $11.09 $11.59/an. - -
.be $7.99/an. $7.99   $6.99 $7.99/an. -
.es $10.39/an. $10.39   $10.29 $10.39/an. -
.com.br $17.09/an. $17.09   $16.75 $20.19/an. - -
.net.br $17.09/an. $17.09   $16.75 $20.19/an. - -
.pro.br $17.09/an. $17.09   $16.75 $20.19/an. - -
.arq.br $17.09/an. $17.09   $16.75 $20.19/an. - -
.eco.br $17.09/an. $17.09   $16.75 $20.19/an. - -
.ind.br $17.09/an. $17.09   $16.75 $20.19/an. - -
.art.br $17.09/an. $17.09   $16.75 $20.19/an. - -
.eng.br $17.09/an. $17.09   $16.75 $20.19/an. - -
.adv.br $17.09/an. $17.09   $16.75 $20.19/an. - -
.mus.br $17.09/an. $17.09   $16.75 $20.19/an. - -
.blog.br $17.09/an. $17.09   $16.75 $20.19/an. - -
.wiki.br $17.09/an. $17.09   $16.75 $20.19/an. - -
.pk $48.69/an. $48.69   $45.49 $48.69/an. - -
.com.pk $48.69/an. $48.69   $45.49 $48.69/an. - -
.net.pk $48.69/an. $48.69   $45.49 $48.69/an. - -
.org.pk $48.69/an. $48.69   $45.49 $48.69/an. - -
.plc.uk $11.39/an. $11.39   $11.09 $11.39/an. -
.ltd.uk $11.39/an. $11.39   $11.09 $11.39/an. -
.bo $265.39/an. - $265.39/an. - -
.com.bo $102.19/an. - $102.19/an. - -
.am $35.89/an. $35.89   $33.69 $35.89/an. - -
.asn.au $25.29/an. $25.29   $19.89 $25.29/an. - -
.id.au $25.29/an. $25.29   $19.89 $25.29/an. - -
.org.au $25.29/an. $25.29   $19.89 $25.29/an. - -
.org.br $36.09/an. $36.09   $25.79 $36.09/an. -
.com.es $10.39/an. $10.39   $10.29 $10.39/an. -
.org.es $10.39/an. $10.39   $10.29 $10.39/an. -
.no $13.99/an. $13.99   $13.49 $13.99/an. -
.co.cr $138.39/an. $138.39   $127.79 $138.39/an. - -
.cr $138.39/an. $138.39   $127.79 $138.39/an. - -
.ελ $9.69/an. $9.69   $9.29 $9.69/an. -
.kz $23.49/an. $23.49   $22.79 $23.49/an. - -
.pe $58.19/an. $58.19   $54.19 $58.19/an. - -
.com.pe $58.19/an. $58.19   $54.19 $58.19/an. - -
.net.pe $58.19/an. $58.19   $54.19 $58.19/an. - -
.org.pe $58.19/an. $58.19   $54.19 $58.19/an. - -
.sg $56.39/an. $56.39   $51.99 $56.39/an. - -
.com.sg $56.39/an. $56.39   $51.99 $56.39/an. - -
.uy $39.39/an. - $39.39/an. - -
.ευ ! $7.99   $2.99/an. $7.99   $6.99 $7.99/an. -
.ею ! $7.99   $2.99/an. $7.99   $6.99 $7.99/an. -
.com.ge $39.69/an. $39.69   $32.99 $39.69/an. - -
.net.ge $39.69/an. $39.69   $32.99 $39.69/an. - -
.org.ge $39.69/an. $39.69   $32.99 $39.69/an. - -
Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies. Apprendre plus